Sparradar
Testportfölj
Certifikat
BULL OMX X5 AVA 30
Portföljer
X5 HuvudCykel 1
| Värde vid cykelstart | 4000 kr |
| Kassa | 4000 kr |
| Investerat | 0 kr |
| Använda nivåer | Inga |
X5 HelgfriCykel 1
| Värde vid cykelstart | 4000 kr |
| Kassa | 4000 kr |
| Investerat | 0 kr |
| Använda nivåer | Inga |
Live 4 000Cykel 1
| Värde vid cykelstart | 4000 kr |
| Kassa | 4000 kr |
| Investerat | 0 kr |
| Använda nivåer | Inga |
Affärer
Inga affärer i nuvarande historik.